Team & Events Calendar
| Thursday 01 October 2026 | ||
|---|---|---|
| ACTP | 16:30 - 19:30 | Court 4, Court 5 |
| Friday 02 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 1, Court 6, Court 7 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| ACTP | 17:00 - 19:00 | Court 6, Court 7 |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| ACTP | 16:30 - 19:30 | Court 4, Court 5 |
| Friday 09 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Monday 12 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 1, Court 6, Court 7 |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| ACTP | 17:00 - 19:00 | Court 6, Court 7 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| ACTP | 16:30 - 19:30 | Court 4, Court 5 |
| Friday 16 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 1, Court 6, Court 7 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| ACTP | 17:00 - 19:00 | Court 6, Court 7 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| ACTP | 16:30 - 19:30 | Court 4, Court 5 |
| Friday 23 October 2026 | ||
| ACTP | 16:00 - 19:00 | Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| ACTP | 08:00 - 22:00 | Court 6, Court 7 |

